उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
वर्गीकरण गर्नु | एटी 02 | एटी 04 | एटी 05 | एटी 06 | एटी 08 |
प्रिसेट दबाब | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
अधिकतम दबाब | .1.5 | .1.5 | .1.5 | .1.5 | .1.5 |
रूखको आइटम व्यास | पुग्रे | 200 | 300 | 350500 | A00 |
अधिकतम खोल्ने | 400 | 54 464 | 607 | 8 847 | 9 955 |
तौल | प्रस्ताव | भेला | 2020 | 1160 | 1568 |
नाप | लम्बाइ | 750500 | 850 s0 | 1150 | 155. | 176868 |
| चौडाई | 450500 | 0 0. 0 | रुल्ने | 1245 | 14050 |
| ऊचाई | 400 | 50300 | 61 sudghe | 820 | 82 25 |
लागू खोल्ने काम | 2- 1-3 | --6 | -10-10 | 12-18 | 20--300 |
अघिल्लो: अन्य अनुकूलित एट्याचमेन्ट उत्पादनहरू अर्को कारखानाले नयाँ उत्खननर क्लम्प बाल्टिन अनुकूलित गर्यो